2021-2022赛季英超联赛赛程正式公布,相信全国各地的英超球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季英超赛程是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2021-2022赛季英格兰足球超级联赛赛程表(点击查看具体赛程)
2021-22赛季英超联赛将于2021年8月14日周六开始,并于2022年5月22日周日结束。
英格兰足球超级联赛赛程表 | |||||
英超第38轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-05-22 | 23:00 | 阿森纳 | vs | 埃弗顿 | |
23:00 | 曼城 | vs | 阿斯顿维拉 | ||
23:00 | 利物浦 | vs | 狼队 | ||
23:00 | 莱斯特城 | vs | 南安普顿 | ||
23:00 | 水晶宫 | vs | 曼联 | ||
23:00 | 切尔西 | vs | 沃特福德 | ||
23:00 | 伯恩利 | vs | 纽卡斯尔 | ||
23:00 | 布莱顿 | vs | 西汉姆联 | ||
23:00 | 布伦特福德 | vs | 利兹联 | ||
23:00 | 诺维奇 | vs | 热刺 | ||
英超第37轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-29 | 02:45 | 曼联 | 1-1 | 切尔西 | 战报 |
2022-05-15 | 19:00 | 热刺 | 1-0 | 伯恩利 | 战报 |
21:00 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 水晶宫 | ||
21:00 | 沃特福德 | 1-5 | 莱斯特城 | ||
21:00 | 狼队 | 1-1 | 诺维奇 | ||
21:00 | 利兹联 | 1-1 | 布莱顿 | ||
21:00 | 西汉姆联 | 2-2 | 曼城 | 战报 | |
23:30 | 埃弗顿 | 2-3 | 布伦特福德 | ||
2022-05-17 | 03:00 | 纽卡斯尔 | 2-0 | 阿森纳 | 战报 |
2022-05-18 | 23:30 | 南安普顿 | 1-2 | 利物浦 | 战报 |
英超第36轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-05-07 | 22:00 | 水晶宫 | 1-0 | 沃特福德 | |
22:00 | 切尔西 | 2-2 | 狼队 | 战报 | |
22:00 | 伯恩利 | 1-3 | 阿斯顿维拉 | ||
22:00 | 布伦特福德 | 3-0 | 南安普顿 | ||
2022-05-08 | 00:30 | 布莱顿 | 4-0 | 曼联 | 战报 |
02:45 | 利物浦 | 1-1 | 热刺 | 战报 | |
21:00 | 阿森纳 | 2-1 | 利兹联 | 战报 | |
21:00 | 莱斯特城 | 1-2 | 埃弗顿 | ||
21:00 | 诺维奇 | 0-4 | 西汉姆联 | ||
23:30 | 曼城 | 5-0 | 纽卡斯尔 | 战报 | |
英超第35轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-30 | 19:30 | 纽卡斯尔 | 0-1 | 利物浦 | 战报 |
22:00 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 诺维奇 | ||
22:00 | 狼队 | 0-3 | 布莱顿 | ||
22:00 | 沃特福德 | 1-2 | 伯恩利 | ||
22:00 | 南安普顿 | 1-2 | 水晶宫 | ||
2022-05-01 | 00:30 | 利兹联 | 0-4 | 曼城 | 战报 |
21:00 | 埃弗顿 | 1-0 | 切尔西 | 战报 | |
21:00 | 热刺 | 3-1 | 莱斯特城 | 战报 | |
23:30 | 西汉姆联 | 1-2 | 阿森纳 | 战报 | |
2022-05-03 | 03:00 | 曼联 | 3-0 | 布伦特福德 | 战报 |
英超第34轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-23 | 19:30 | 阿森纳 | 3-1 | 曼联 | 战报 |
22:00 | 曼城 | 5-1 | 沃特福德 | 战报 | |
22:00 | 莱斯特城 | 0-0 | 阿斯顿维拉 | ||
22:00 | 诺维奇 | 0-3 | 纽卡斯尔 | ||
2022-04-24 | 00:30 | 布伦特福德 | 0-0 | 热刺 | 战报 |
21:00 | 切尔西 | 1-0 | 西汉姆联 | 战报 | |
21:00 | 伯恩利 | 1-0 | 狼队 | ||
21:00 | 布莱顿 | 2-2 | 南安普顿 | ||
23:30 | 利物浦 | 2-0 | 埃弗顿 | 战报 | |
2022-04-26 |
03:00 |
水晶宫 |
0-0 |
利兹联 |
|
英超第33轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-16 | 19:30 | 热刺 | 0-1 | 布莱顿 | 战报 |
22:00 | 曼联 | 3-2 | 诺维奇 | 战报 | |
22:00 | 南安普顿 | 1-0 | 阿森纳 | 战报 | |
22:00 | 沃特福德 | 1-2 | 布伦特福德 | ||
2022-04-17 | 21:15 | 西汉姆联 | 1-1 | 伯恩利 | |
21:15 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 莱斯特城 | ||
延期 | 狼队 | vs | 曼城 |
|
|
2022-05-11 | 03:00 | 阿斯顿维拉 | vs | 利物浦 | |
2022-05-12 | 02:30 | 利兹联 | vs | 切尔西 | |
2022-05-20 | 02:45 | 埃弗顿 | vs | 水晶宫 | |
英超第32轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-09 | 03:00 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 狼队 | |
19:30 | 埃弗顿 | 1-0 | 曼联 | 战报 | |
22:00 | 阿森纳 | 1-2 | 布莱顿 | 战报 | |
22:00 | 南安普顿 | 0-6 | 切尔西 | 战报 | |
22:00 | 沃特福德 | 0-3 | 利兹联 | ||
22:00 | 莱斯特城 | 2-1 | 水晶宫 | ||
22:00 | 布伦特福德 | 2-0 | 西汉姆联 | ||
2022-04-10 | 00:30 | 阿斯顿维拉 | 0-4 | 热刺 | 战报 |
21:00 | 诺维奇 | 2-0 | 伯恩利 | ||
23:30 | 曼城 | 2-2 | 利物浦 | 战报 | |
英超第31轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-04-02 | 19:30 | 利物浦 | 2-0 | 沃特福德 | 战报 |
22:00 | 布莱顿 | 0-0 | 诺维奇 | ||
22:00 | 利兹联 | 1-1 | 南安普顿 | ||
22:00 | 切尔西 | 1-4 | 布伦特福德 | 战报 | |
22:00 | 伯恩利 | 0-2 | 曼城 | 战报 | |
22:00 | 狼队 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | ||
2022-04-03 | 00:30 | 曼联 | 1-1 | 莱斯特城 | 战报 |
21:00 | 西汉姆联 | 2-1 | 埃弗顿 | ||
23:30 | 热刺 | 5-1 | 纽卡斯尔 | 战报 | |
2022-04-05 | 03:00 | 水晶宫 | 3-0 | 阿森纳 | 战报 |
英超第30轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-03-11 | 03:30 | 诺维奇 | 1-3 | 切尔西 | 战报 |
2022-03-19 | 04:00 | 狼队 | 2-3 | 利兹联 | |
20:30 | 阿斯顿维拉 | 0-1 | 阿森纳 | 战报 | |
2022-03-20 | 延期 | 沃特福德 | vs | 埃弗顿 | |
22:00 | 莱斯特城 | 2-1 | 布伦特福德 | ||
2022-03-21 | 00:30 | 热刺 | 3-1 | 西汉姆联 | 战报 |
2022-04-20 | 03:00 | 利物浦 | vs | 曼联 | |
2022-04-21 | 02:45 | 纽卡斯尔 | vs | 水晶宫 | |
03:00 | 曼城 | vs | 布莱顿 | ||
2022-04-22 | 02:45 | 伯恩利 | vs | 南安普顿 | |
英超第29轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-03-12 | 20:30 | 布莱顿 | 0-2 | 利物浦 | 战报 |
23:00 | 布伦特福德 | 2-0 | 伯恩利 | ||
2022-03-13 | 01:30 | 曼联 | 3-2 | 热刺 | 战报 |
22:00 | 切尔西 | 1-0 | 纽卡斯尔 | 战报 | |
22:00 | 埃弗顿 | 0-1 | 狼队 | ||
22:00 | 利兹联 | 2-1 | 诺维奇 | ||
22:00 | 南安普顿 | 1-2 | 沃特福德 | ||
22:00 | 西汉姆联 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | ||
2022-03-14 | 00:30 | 阿森纳 | 2-0 | 莱斯特城 | 战报 |
2022-03-15 | 04:00 | 水晶宫 | 0-0 | 曼城 | 战报 |
英超第28轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-03-05 | 20:30 | 莱斯特城 | 1-0 | 利兹联 | |
23:00 | 阿斯顿维拉 | 4-0 | 南安普顿 | ||
23:00 | 诺维奇 | 0-4 | 布伦特福德 | ||
23:00 | 纽卡斯尔 | 2-1 | 布莱顿 | ||
23:00 | 伯恩利 | 0-4 | 切尔西 | 战报 | |
23:00 | 狼队 | 0-2 | 水晶宫 | ||
2022-03-06 | 01:30 | 利物浦 | 1-0 | 西汉姆联 | 战报 |
22:00 | 沃特福德 | 2-3 | 阿森纳 | 战报 | |
2022-03-07 | 00:30 | 曼城 | 4-1 | 曼联 | 战报 |
2022-03-08 | 04:00 | 热刺 | 5-0 | 埃弗顿 | 战报 |
英超第27轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-02-26 | 04:00 | 南安普顿 | 2-0 | 诺维奇 | |
20:30 | 利兹联 | 0-4 | 热刺 | 战报 | |
延期 | 阿森纳 | vs | 利物浦 | ||
23:00 | 布伦特福德 | 0-2 | 纽卡斯尔 | ||
23:00 | 布莱顿 | 0-2 | 阿斯顿维拉 | ||
23:00 | 水晶宫 | 1-1 | 伯恩利 | ||
23:00 | 曼联 | 0-0 | 沃特福德 | 战报 | |
2022-02-27 | 01:30 | 埃弗顿 | 0-1 | 曼城 | 战报 |
延期 | 切尔西 | vs | 莱斯特城 | ||
22:00 | 西汉姆联 | 1-0 | 狼队 |
更多英超数据详见
想了解更多英超赛事资讯吗,那就请关注奥分体育英超专区。