英格兰足球超级联赛的前身是英格兰足球甲级联赛,自1992/93赛季英超改制以来,共有七支球队夺得过英超冠军,那么这些夺冠球队都是哪些呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
英超联赛历届冠军球队回顾
英超联赛历届冠军(1992-2020) | |||
赛季 | 球队 | 主教练 | 积分 |
1992/93 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 84 |
1993/94 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 92 |
1994/95 | 布莱克本 | 肯尼·达格利什 | 89 |
1995/96 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 82 |
1996/97 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 75 |
1997/98 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 78 |
1998/99 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 79 |
1999/00 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 91 |
2000/01 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 80 |
2001/02 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 87 |
2002/03 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 83 |
2003/04 | 阿森纳 | 阿尔赛纳·温格 | 90 |
2004/05 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 95 |
2005/06 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 91 |
2006/07 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 89 |
2007/08 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 87 |
2008/09 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 90 |
2009/10 | 切尔西 | 卡尔洛·安切洛蒂 | 86 |
2010/11 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 80 |
2011/12 | 曼城 | 罗伯托·曼奇尼 | 89 |
2012/13 | 曼联 | 亚历克斯·弗格森 | 89 |
2013/14 | 曼城 | 曼努埃尔·佩莱格里尼 | 86 |
2014/15 | 切尔西 | 何塞·穆里尼奥 | 87 |
2015/16 | 莱斯特城 | 克劳迪奥·拉涅利 | 81 |
2016/17 | 切尔西 | 安东尼奥·孔蒂 | 93 |
2017/18 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 100 |
2018/19 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 98 |
2019/20 | 利物浦 | 尤尔根·克洛普 | 99 |
2020-21 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 86 |
2021-22 | 曼城 | 何塞普·瓜迪奥拉 | 93 |
以上就是英超联赛历届冠军球队回顾,想了解更多英超赛事资讯请关注奥分体育英超专区
英格兰足球超级联赛 |
||
明星球员 |
||