2022-2023賽季歐洲冠軍聯賽賽程正式公布,相信全國各地的球迷都已經迫不及待想為自己的主隊呐喊助威了,那麽新賽季歐冠聯賽小組賽賽程是如何安排的呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
>>>歐冠淘汰賽賽程表<<<
2022-2023賽季歐洲冠軍聯賽賽程表(點擊查看最新賽程)
2022-2023賽季歐冠聯賽賽程表 | |||||
小組賽(第1輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
9月7日 | 00:45 | 薩格勒布迪納摩 | 1-0 | 切爾西 | 戰報 |
00:45 | 多特蒙德 | 3-0 | 哥本哈根 | 戰報 | |
03:00 | 薩爾茨堡紅牛 | 1-1 | AC米蘭 | 戰報 | |
03:00 | RB萊比錫 | 1-4 | 頓涅茨克礦工 | ||
03:00 | 凱爾特人 | 0-3 | 皇家馬德裏 | 戰報 | |
03:00 | 巴黎聖日耳曼 | 2-1 | 尤文圖斯 | 戰報 | |
03:00 | 本菲卡 | 2-0 | 海法馬卡比 | ||
03:00 | 塞維利亞 | 0-4 | 曼城 | 戰報 | |
9月8日 | 00:45 | 阿賈克斯 | 4-0 | 流浪者 | |
00:45 | 法蘭克福 | 0-3 | 葡萄牙體育 | ||
03:00 | 那不勒斯 | 4-1 | 利物浦 | 戰報 | |
03:00 | 馬德裏競技 | 2-1 | 波爾圖 | 戰報 | |
03:00 | 布魯日 | 1-0 | 勒沃庫森 | ||
03:00 | 巴塞羅那 | 5-1 | 比爾森勝利 | 戰報 | |
03:00 | 國際米蘭 | 0-2 | 拜仁慕尼黑 | 戰報 | |
03:00 | 托特納姆熱刺 | 2-0 | 馬賽 | 戰報 | |
小組賽(第2輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
9月14日 | 00:45 | 比爾森勝利 | 0-2 | 國際米蘭 | 戰報 |
00:45 | 葡萄牙體育 | 2-0 | 托特納姆熱刺 | 戰報 | |
03:00 | 利物浦 | 2-1 | 阿賈克斯 | 戰報 | |
03:00 | 勒沃庫森 | 2-0 | 馬德裏競技 | 戰報 | |
03:00 | 波爾圖 | 0-4 | 布魯日 | ||
03:00 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 巴塞羅那 | 戰報 | |
03:00 | 馬賽 | 0-1 | 法蘭克福 | ||
9月15日 | 00:45 | AC米蘭 | 3-1 | 薩格勒布迪納摩 | 戰報 |
00:45 | 頓涅茨克礦工 | 1-1 | 凱爾特人 | ||
03:00 | 流浪者 | 0-3 | 那不勒斯 | ||
03:00 |
切爾西 | 1-1 |
薩爾茨堡紅牛 |
戰報 | |
03:00 | 皇家馬德裏 | 2-0 | RB萊比錫 | 戰報 | |
03:00 | 哥本哈根 | 0-0 | 塞維利亞 | ||
03:00 | 海法馬卡比 | 1-3 | 巴黎聖日耳曼 | 戰報 | |
03:00 | 尤文圖斯 | 1-2 | 本菲卡 | 戰報 | |
03:00 | 曼城 | 2-1 | 多特蒙德 | 戰報 | |
小組賽(第3輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
10月5日 | 00:45 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 比爾森勝利 | 戰報 |
00:45 | 馬賽 | 4-1 | 葡萄牙體育 | ||
03:00 | 阿賈克斯 | 1-6 | 那不勒斯 | 戰報 | |
03:00 | 利物浦 | 2-0 | 流浪者 | 戰報 | |
03:00 | 布魯日 | 2-0 | 馬德裏競技 | ||
03:00 | 波爾圖 | 2-0 | 勒沃庫森 | ||
03:00 | 國際米蘭 | 1-0 | 巴塞羅那 | 戰報 | |
03:00 | 法蘭克福 | 0-0 | 托特納姆熱刺 | 戰報 | |
10月6日 | 00:45 | 薩爾茨堡紅牛 | 1-0 | 薩格勒布迪納摩 | |
00:45 | RB萊比錫 | 3-1 | 凱爾特人 | ||
03:00 | 切爾西 | 3-0 | AC米蘭 | 戰報 | |
03:00 | 塞維利亞 | 1-4 | 多特蒙德 | ||
03:00 | 本菲卡 | 1-1 | 巴黎聖日耳曼 | 戰報 | |
03:00 | 尤文圖斯 | 3-1 | 海法馬卡比 | 戰報 | |
03:00 | 皇家馬德裏 | 2-1 | 頓涅茨克礦工 | 戰報 | |
03:00 | 曼城 | 5-0 | 哥本哈根 | 戰報 | |
小組賽(第4輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
10月12日 | 00:45 | 哥本哈根 | 0-0 | 曼城 | 戰報 |
00:45 | 海法馬卡比 | 2-0 | 尤文圖斯 | 戰報 | |
03:00 | AC米蘭 | 0-2 | 切爾西 | 戰報 | |
03:00 | 薩格勒布迪納摩 | 1-1 | 薩爾茨堡紅牛 | ||
03:00 | 頓涅茨克礦工 | 1-1 | 皇家馬德裏 | 戰報 | |
03:00 | 凱爾特人 | 0-2 | RB萊比錫 | ||
03:00 | 巴黎聖日耳曼 | 1-1 | 本菲卡 | 戰報 | |
03:00 | 多特蒙德 | 1-1 | 塞維利亞 | ||
10月13日 | 00:45 | 那不勒斯 | 4-2 | 阿賈克斯 | 戰報 |
00:45 | 馬德裏競技 | 0-0 | 布魯日 | ||
03:00 | 流浪者 | 1-7 | 利物浦 | 戰報 | |
03:00 | 勒沃庫森 | 0-3 | 波爾圖 | ||
03:00 | 巴塞羅那 | 3-3 | 國際米蘭 | 戰報 | |
03:00 | 比爾森勝利 | 2-4 | 拜仁慕尼黑 | 戰報 | |
03:00 | 葡萄牙體育 | 0-2 | 馬賽 | ||
03:00 | 托特納姆熱刺 | 3-2 | 法蘭克福 | 戰報 | |
小組賽(第5輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
10月26日 | 00:45 | 薩爾茨堡紅牛 | 1-2 | 切爾西 | 戰報 |
00:45 | 塞維利亞 | 3-0 | 哥本哈根 | ||
03:00 | 薩格勒布迪納摩 | 0-4 | AC米蘭 | 戰報 | |
03:00 | 本菲卡 | 4-3 | 尤文圖斯 | 戰報 | |
03:00 | 凱爾特人 | 1-1 | 頓涅茨克礦工 | ||
03:00 | 多特蒙德 | 0-0 | 曼城 | 戰報 | |
03:00 | RB萊比錫 | 3-2 | 皇家馬德裏 | 戰報 | |
03:00 | 巴黎聖日耳曼 | 7-2 | 海法馬卡比 | 戰報 | |
10月27日 | 00:45 | 布魯日 | 0-4 | 波爾圖 | |
00:45 | 國際米蘭 | 4-0 | 比爾森勝利 | 戰報 | |
03:00 | 阿賈克斯 | 0-3 | 利物浦 | 戰報 | |
03:00 | 那不勒斯 | 3-0 | 流浪者 | 戰報 | |
03:00 | 馬德裏競技 | 2-2 | 勒沃庫森 | ||
03:00 | 巴塞羅那 | 0-3 | 拜仁慕尼黑 | 戰報 | |
03:00 | 托特納姆熱刺 | 1-1 | 葡萄牙體育 | 戰報 | |
03:00 | 法蘭克福 | 2-1 | 馬賽 | ||
小組賽(第6輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11月2日 | 00:45 | 波爾圖 | 2-1 | 馬德裏競技 | 戰報 |
00:45 | 勒沃庫森 | 0-0 | 布魯日 | 戰報 | |
03:00 | 利物浦 | 2-0 | 那不勒斯 | 戰報 | |
03:00 | 流浪者 | 1-3 | 阿賈克斯 | 戰報 | |
03:00 | 比爾森勝利 | 2-4 | 巴塞羅那 | 戰報 | |
03:00 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 國際米蘭 | 戰報 | |
03:00 | 葡萄牙體育 | 1-2 | 法蘭克福 | 戰報 | |
03:00 | 馬賽 | 1-2 | 托特納姆熱刺 | 戰報 | |
11月3日 | 00:45 | 皇家馬德裏 | 5-1 | 凱爾特人 | 戰報 |
00:45 | 頓涅茨克礦工 | 0-4 | RB萊比錫 | ||
03:00 | AC米蘭 | 4-0 | 薩爾茨堡紅牛 | 戰報 | |
03:00 | 切爾西 | 2-1 | 薩格勒布迪納摩 | ||
03:00 | 曼城 | 3-1 | 塞維利亞 | 戰報 | |
03:00 | 哥本哈根 | 0-1 | 多特蒙德 | 戰報 | |
03:00 | 尤文圖斯 | 1-2 | 巴黎聖日耳曼 | 戰報 | |
03:00 | 海法馬卡比 | 1-6 | 本菲卡 |
賽程安排
6月8日,歐足聯公布了2022-23賽季歐冠賽程,具體如下
*所有日期均為歐洲中部時間
小組賽
小組賽第一輪:2022年9月6/7日
小組賽第二輪:2022年9月13/14日
小組賽第三輪:2022年10月4/5日
小組賽第四輪:2022年10月10/11日
小組賽第五輪:2022年10月25/26日
小組賽第六輪:2022年11月1/2日
淘汰賽
1/8決賽:2023年2月14/15/21/22日,3月7/8/14/15日
1/4決賽:2023年4月11/12日,18/19日
半決賽:2023年5月9/10日,16/17日
決賽:2023年6月10日
想了解更多歐冠賽事資訊嗎,那就請關注奧分體育歐冠專區
歐洲冠軍聯賽 | ||
小組賽賽程表 | 積分榜 | 射手榜 |
參賽球隊 |
對陣圖 |
決賽地點時間 |
小組賽抽簽 | 16強抽簽 | 8強抽簽 |
賽製規則 | ||
小組出線規則 | 淘汰賽規則 | 決賽規則 |
抽簽規則 | 換人規則 | 名單報名 |
其他 | ||
曆屆冠軍球隊 | 米蘭哥與歐冠 |
2022/23欧冠小组赛赛程表-欧冠赛程2022/23赛程表-欧冠联赛比赛时间