2020-2021赛季德甲联赛赛程将于9月19日正式开打,相信全国各地的德甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季德甲的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2020-2021赛季德国足球甲级联赛积分榜(点击查看最新积分榜)
2020-2021赛季德甲联赛积分榜(截止日期2021/2/22) | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 | 31 | 31 | 49 |
2 | RB莱比锡 | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 | 18 | 22 | 47 |
3 | 沃尔夫斯堡 | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 | 19 | 16 | 42 |
4 | 法兰克福 | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 30 | 15 | 42 |
5 | 勒沃库森 | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 24 | 16 | 37 |
6 | 多特蒙德 | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 | 31 | 14 | 36 |
7 | 柏林联合 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 25 | 10 | 33 |
8 | 门兴格拉德巴赫 | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 | 33 | 5 | 33 |
9 | 弗赖堡 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 34 | 1 | 31 |
10 | 斯图加特 | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 | 35 | 4 | 29 |
11 | 霍芬海姆 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 39 | -3 | 26 |
12 | 云达不莱梅 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24 | 31 | -7 | 23 |
13 | 奥格斯堡 | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | 23 |
14 | 科隆 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 21 |
15 | 柏林赫塔 | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 18 |
16 | 比勒菲尔德 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 38 | -20 | 18 |
17 | 美因茨 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 43 | -20 | 17 |
18 | 沙尔克04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 | 56 | -41 | 9 |
更多德甲数据详见
想了解更多德甲赛事资讯吗,那就请关注奥分体育德甲专区。