佛羅倫薩是一家位於意大利托斯卡納區佛羅倫薩的足球俱樂部,成立於1926年8月26日。球隊成立初時選用紅色和白色為球隊顏色,但之後改為紫色和白色。其會徽上有一對百合花,故佛羅倫薩又有紫百合之別稱。
球隊主場:弗蘭基球場
現任主教練:朱塞佩·亞基尼
球隊陣容
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 出生日期 |
門將 | |||
69 | 巴特洛梅耶·德拉戈夫斯基 | 波蘭 | 1997-08-19 |
1 | 埃特羅·特拉奇亞諾 | 意大利 | 1990-03-08 |
33 | 費德裏科·布蘭科裏尼 | 意大利 | 2001-07-14 |
79 | 米歇爾·切羅福利尼 | 意大利 | 1999-06-04 |
後衛 | |||
4 | 尼古拉·米倫科維奇 | 塞爾維亞 | 1997-10-12 |
20 | 赫爾曼·佩澤拉 | 阿根廷 | 1991-06-27 |
17 | 費德裏科·塞切裏尼 | 意大利 | 1992-05-11 |
32 | 雅各布·拉斯馬森 | 丹麥 | 1997-05-28 |
22 | 馬丁·卡塞雷斯 | 烏拉圭 | 1987-04-07 |
29 | 達爾伯特 | 巴西 | 1993-09-08 |
6 | 盧卡·拉涅利 | 意大利 | 1999-04-23 |
93 | 阿列克沙·爾齊奇 | 塞爾維亞 | 1999-08-17 |
- | 馬克西米利亞諾·奧利維拉 | 西班牙 | 1992-03-05 |
21 | 波爾·利羅拉 | 西班牙 | 1997-08-13 |
23 | 洛倫佐·韋努蒂 | 意大利 | 1995-04-12 |
中場 | |||
78 | 埃裏克·普爾加 | 智利 | 1994-01-15 |
5 | 米蘭·巴德爾吉 | 克羅地亞 | 1989-02-25 |
14 | 布裏昂·達博 | 法國 | 1992-02-18 |
8 | 加埃塔諾·卡斯特羅維利 | 意大利 | 1997-02-17 |
24 | 馬爾科·貝納西 | 意大利 | 1994-09-08 |
27 | 西蒙·祖爾科夫斯基 | 波蘭 | 1997-09-25 |
15 | 塞巴斯蒂安·克裏斯托弗洛 | 意大利 | 1993-08-23 |
16 | 瓦倫汀·埃塞裏克 | 法國 | 1992-03-25 |
19 | 托莫爾·蒙蒂爾 | 西班牙 | 2000-04-11 |
前鋒 | |||
7 | 弗蘭克·裏貝裏 | 法國 | 1983-04-07 |
11 | 裏卡爾多·索蒂爾 | 意大利 | 1999-06-03 |
25 | 費德裏科·基耶薩 | 意大利 | 1997-10-25 |
18 | 拉希德·加紮爾 | 法國 | 1992-05-09 |
77 | 西裏爾·泰羅 | 法國 | 1983-04-24 |
9 | 佩德羅 | 巴西 | 1997-06-20 |
28 | 杜尚·弗拉霍維奇 | 塞爾維亞 | 2000-01-28 |
10 | 凱文-普林斯·博阿滕 | 德國 | 1987-03-06 |
26 | 博比·鄧肯 | 英格蘭 | 2001-06-26 |
球隊曆史
1926年8月26日由Libertas及佛羅倫薩體育俱樂部(Club Sportivo Firenze)合並成立佛羅倫薩,1926年,該俱樂部正式采用現用隊名。1929-1930年賽季它升入甲級,除了1938年之外,以後一直是甲級隊中屈指可數的強隊。佛羅倫薩隊獲得第一個冠軍是1939-40賽季的意大利杯冠軍。
佛羅倫薩隊的鼎盛時期在50年代後半期,當時它獲得了1955-1956年賽季冠軍,並在此後四年蟬聯亞軍 [4] 。在1956年還中止AC米蘭、國際米蘭及尤文圖斯合共連續六年聯賽冠軍的紀錄,並以12勝5和的主場不敗姿態首次登上意甲聯賽的寶座,但其後AC米蘭及祖雲達斯表現優異令佛羅倫薩連續四季隻取得亞軍成績。1956-57賽季,羅倫薩隊晉身第二屆歐洲聯賽冠軍杯決賽,但是敗給當時如日中天的皇家馬德裏。
佛罗伦萨足球俱乐部介绍_2019-2020赛季佛罗伦萨足球俱乐部名单