2023-2024賽季英格蘭足球冠軍聯賽積分榜

來源:益哥2023-07-28 15:55

2023-2024賽季英冠聯賽將於8月4日正式開戰,相信全國各地的英冠球迷都已經迫不及待想為自己的主隊吶喊助威了,那麼新賽季英冠的積分榜都有哪些球隊名列前茅呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。

2023-2024賽季英格蘭足球冠軍聯賽積分榜

2023-2024賽季英冠聯賽積分榜
排名 球隊 場次 進球 失球 凈勝球 積分
1 利茲聯
38 25 7 6 70 28 42 82
2 萊斯特城 37 26 4 7 74 33 41 82
3 伊普斯維奇 38 24 9 5 80 49 31 81
4 南安普頓 36 22 7 7 73 47 26 73
5 西布羅姆維奇
38 19 9 10 59 36 23 66
6 諾維奇 38 18 7 13 69 54 15 61
7 赫爾城 37 16 10 11 53 46 7 58
8 考文垂 37 15 12 10 59 43 16 57
9 普雷斯頓 37 16 8 13 49 54 -5 56
10 米德爾斯堡 38 16 6 16 53 52 1 54
11 卡迪夫城 38 16 5 17 43 51 -8 53
12 桑德蘭 38 14 6 18 48 45 3 48
13 沃特福德
38 12 12 14 53 51 2 48
14 布裏斯托城 38 13 8 17 42 45 -3 47
15 斯旺西 38 12 10 16 48 58 -10 46
16 米爾沃爾 38 11 10 17 36 50 -14 43
17 布萊克本 38 11 9 18 51 64 -13 42
18 普利茅斯 38 10 11 17 54 62 -8 41
19 斯托克城 38 11 8 19 35 53 -18 41
20 女王公園巡遊 38 10 10 18 36 50 -14 40
21 伯明翰 38 10 9 19 42 59 -17 39
22 哈德斯菲爾德 38 8 15 15 42 61 -19 39
23 謝周三 38 11 5 22 30 61 -31 38
24 羅瑟漢姆
38 3 11 24 30 77 -47 20

以上就是2023-2024賽季英格蘭足球冠軍聯賽完整的積分榜,想了解更多英冠賽事資訊請前往英冠賽程表

聲明:本站文章版權歸原作者及原出處所有,並不代表本站贊同其觀點及真實性,如有侵權,請聯系刪除。
關於我們Copyright 2023 All Rights Reserved. 奧分體育版權所有。