2021喀麦隆非洲杯将于2022年1月10日至2月7日在喀麦隆进行,相信不少喜爱非洲足球的球迷非常期待这届赛事,那么本届赛事的赛程是如何安排的呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2021喀麦隆非洲杯赛程表
非洲杯积分榜:点击查看
2021喀麦隆非洲杯赛程表 | ||||||
小组赛 | ||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
第一轮 | 01-10 | 00:00 | 喀麦隆 | 2-1 | 布基纳法索 | |
01-10 | 03:00 | 埃塞俄比亚 | 0-1 | 佛得角 | ||
01-10 | 21:00 | 塞内加尔 | 1-0 | 津巴布韦 | ||
01-11 | 00:00 | 几内亚 | 1-0 | 马拉维 | ||
01-11 | 00:00 | 摩洛哥 | 1-0 | 加纳 | ||
01-11 | 03:00 | 科摩罗 | 0-1 | 加蓬 | ||
01-11 | 21:00 | 阿尔及利亚 | 0-0 | 塞拉利昂 | ||
01-12 | 00:00 | 尼日利亚 | 1-0 | 埃及 | ||
01-12 | 03:00 | 苏丹 | 0-0 | 几内亚比绍 | ||
01-12 | 21:00 | 突尼斯 | 0-1 | 马里 | ||
01-13 | 00:00 | 毛里塔尼亚 | 0-1 | 冈比亚 | ||
01-13 | 03:00 | 赤道几内亚 | 0-1 | 科特迪瓦 | ||
第二轮 | 01-14 | 00:00 | 喀麦隆 | 4-1 | 埃塞俄比亚 | |
01-14 | 03:00 | 佛得角 | 0-1 | 布基纳法索 | ||
01-14 | 21:00 | 塞内加尔 | 0-0 | 几内亚 | ||
01-15 | 00:00 | 马拉维 | 2-1 | 津巴布韦 | ||
01-15 | 00:00 | 摩洛哥 | 2-0 | 科摩罗 | ||
01-15 | 03:00 | 加蓬 | 1-1 | 加纳 | ||
01-16 | 00:00 | 尼日利亚 | 3-1 | 苏丹 | ||
01-16 | 03:00 | 几内亚比绍 | 0-1 | 埃及 | ||
01-16 | 21:00 | 冈比亚 | 1-1 | 马里 | ||
01-17 | 00:00 | 科特迪瓦 | 2-2 | 塞拉利昂 | ||
01-17 | 00:00 | 突尼斯 | 4-0 | 毛里塔尼亚 | ||
01-17 | 03:00 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 赤道几内亚 | ||
第三轮 | 01-18 | 00:00 | 佛得角 | 1-1 | 喀麦隆 | |
01-18 | 00:00 | 布基纳法索 | 1-1 | 埃塞俄比亚 | ||
01-19 | 00:00 | 津巴布韦 | 2-1 | 几内亚 | ||
01-19 | 00:00 | 马拉维 | 0-0 | 塞内加尔 | ||
01-19 | 03:00 | 加蓬 | 2-2 | 摩洛哥 | ||
01-19 | 03:00 | 加纳 | 2-3 | 科摩罗 | ||
01-20 | 03:00 | 几内亚比绍 | 0-2 | 尼日利亚 | ||
01-20 | 03:00 | 埃及 | 1-0 | 苏丹 | ||
01-21 | 00:00 | 科特迪瓦 | 3-1 | 阿尔及利亚 | ||
01-21 | 00:00 | 塞拉利昂 | 0-1 | 赤道几内亚 | ||
01-21 | 00:00 | 冈比亚 | 1-0 | 突尼斯 | ||
01-21 | 00:00 | 马里 | 2-0 | 毛里塔尼亚 | ||
淘汰赛 | ||||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
1/8决赛 | 01-24 | 00:00 | 布基纳法索 | (7)1-1(6) | 加蓬 | |
01-24 | 03:00 | 尼日利亚 | 0-1 | 突尼斯 | ||
01-25 | 00:00 | 几内亚 | 0-1 | 冈比亚 | ||
01-25 | 03:00 | 喀麦隆 | 2-1 | 科摩罗 | ||
01-26 | 00:00 | 塞内加尔 | 2-0 | 佛得角 | ||
01-26 | 03:00 | 摩洛哥 | 2-1 | 马拉维 | ||
01-27 | 00:00 | 科特迪瓦 | (4)0-0(5) | 埃及 | ||
01-27 | 03:00 | 马里 | (1)0-0(4) | 赤道几内亚 | ||
1/4决赛 | 01-30 | 00:00 | 布基纳法索 | 1-0 | 突尼斯 | |
01-30 | 03:00 | 冈比亚 | 0-2 | 喀麦隆 | ||
01-31 | 00:00 | 埃及 | 2-1 | 摩洛哥 | ||
01-31 | 03:00 | 塞内加尔 | 3-1 | 赤道几内亚 | ||
半决赛 | 02-03 | 03:00 | 布基纳法索 | 1-3 | 塞内加尔 | |
02-04 | 03:00 | 喀麦隆 | (1)0-0(3) | 埃及 | ||
三四名决赛 | 02-07 | 00:00 | 布基纳法索 | (3)3-3(5) | 喀麦隆 | |
决赛 | 02-07 | 03:00 | 塞内加尔 | (4)0-0(2) | 埃及 |
想了解最新的体育赛事资讯请关注奥分体育