中國男足最新FIFA國際排名

來源:夜神2021-05-18 17:31

4月7日,國際足聯公布了最新一期國家隊世界排名,那麼中國男足位列多少位呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。

中國男足最新FIFA國際排名

在最新國際排名中,中國男足位列世界第77位,亞洲第9位。

中國女足世界排名:點擊查看

亞足聯男足國家隊排名
亞洲排名 國際排名 國家/地區 最新積分 此前積分 排名變化
1 28 日本 1509.34 1502 -1
2 31 伊朗 1499.52 1496 -2
3 39 韓國 1460.25 1465 -1
4 41 澳大利亞 1457.49 1457 0
5 58 卡塔爾 1397.92 1391 0
6 65 沙特阿拉伯 1364.39 1353 2
7 68 伊拉克 1352.82 1348 1
8 73 阿聯酋 1330.16 1326 1
9 77 中國 1322.96 1323 -2
10 79 敘利亞 1304.12 1313 -3
11 80 阿曼 1301.51 1303 1
12 86 烏茲別克斯坦 1280.99 1283 -1
13 92 越南 1258.06 1258 1
14 93 黎巴嫩 1256.08 1263 -1
15 95 約旦 1251.63 1243 0
16 98 吉爾吉斯斯坦 1240.08 1240 -2
17 99 巴林 1238.89 1238 -2
18 104 巴勒斯坦 1196.8 1206 -2
19 105 印度 1184.36 1187 -1
20 106 泰國 1178.07 1178 4
21 109 朝鮮 1169.96 1170 6
22 121 塔吉克斯坦 1151.1 1144 -1
23 125 菲律賓 1135.94 1136 -1
24 130 土庫曼斯坦 1106.51 1107 2
25 139 緬甸 1081.26 1081 -2
26 141 中華臺北 1078.48 1078 -3
27 144 中國香港 1072 1072 -1
28 145 也門 1070.54 1071 0
29 148 科威特 1056.3 1057 0
30 149 阿富汗 1052.24 1052 1
31 153 馬來西亞 1040.02 1040 0
32 155 馬爾代夫 1038.31 1038 0
33 159 新加坡 1020.27 1020 -1
34 171 尼泊爾 967.88 968 0
35 173 印度尼西亞 964.07 964 0
36 174 柬埔寨 963.79 964 -1
37 182 中國澳門 922.1 922 0
38 184 孟加拉國 917.38 917 2
39 185 老撾 912.07 912 3
40 187 不丹 910.96 911 2
41 189 文萊 903.9 904 2
42 192 蒙古 896.97 906 -2
43 196 東帝汶 879.43 879 1
44 198 關島 872.83 873 1
45 199 巴基斯坦 866.81 867 1
46 204 斯裏蘭卡 853.07 853 2

想了解最新的體育賽事資訊嗎,那就請關註奧分體育

聲明:本站文章版權歸原作者及原出處所有,並不代表本站贊同其觀點及真實性,如有侵權,請聯系刪除。
關於我們Copyright 2023 All Rights Reserved. 奧分體育版權所有。