亞運會歷史參賽國家總獎牌榜

來源:KH2023-03-07 14:43

亞洲運動會是亞洲綜合性的運動會,而今年第19屆亞運會將會於2023年9月23日至10月8日再杭州舉行。

最新舉辦日期確定:杭州亞運會2023年9月舉行-其他-玩加電競WanPlus - 玩加電競

亞運會參賽國家的排名方式主要以三種方式進行排列:

1. 以金牌數量排列名次:先看金牌數,如金牌數相等看銀牌、再相等看銅牌以此類推

2. 以獎牌數量列名次

3. 以前三名換算分數總和排名

以下是采用第一種方式統計的國家總獎牌榜

參賽國家總獎牌榜

排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1  中國
1473 994 720 9187
2  日本
1032 1037 985 3054
3  韓國 745 663 827 2235
4  伊朗 179 181 197 557
5  印度 155 201 316 672
6  哈薩克斯坦 155 158 244 557
7  泰國 132 175 279 586
8  朝鮮 110 144 179 433
9  中華臺北 99 144 276 519
10  印度尼西亞 91 120 235 446
11  烏茲別克斯坦 83 120 140 343
12  菲力賓 67 114 230 411
13  馬來西亞 63 101 148 312
14  巴基斯坦 44 63 90 197
15  卡塔爾 43 31 56 130
16  新加坡 42 58 116 216
17  中國香港 38 79 112 229
18  巴林 37 25 23 85
19  科威特 26 30 34 90
20  蒙古 25 46 91 162
21  沙地阿拉伯 25

13

23 61
22  越南 18 70 93 181
23  以色列 18 16 19 53
24  緬甸 16 28 55 99
25  斯裏蘭卡 11 10 20 41
26  敘利亞 9 8 15 32
27  伊拉克 7 17 23 47
28  阿聯酋 7 17 17 41
29  約旦 5 16 24 45
30  黎巴嫩 5 5 8 18
31  吉爾吉斯斯坦 4 23 38 65
32  塔吉克斯坦 4 17 17 28
33  土庫曼斯坦 3 8 12 23
34  柬埔寨 3 2 4 9
35  中國澳門 2 11 20 33
36  孟加拉 1 5 6 12
37  朝韓聯隊 1 1 2 4
38  阿曼 1 0 3 4
39  老撾 0 4 11 15
40  阿富汗 0 4 7 11
41  尼泊爾 0 2 22 24
42  文萊 0 0 4 4
43  也門 0 0 2 2
44  巴勒斯坦 0 0 1 1

以上是亞運會歷史參賽國家總獎牌榜,想了解更多亞運會咨詢,請關註奧芬體育亞運會專區
聲明:本站文章版權歸原作者及原出處所有,並不代表本站贊同其觀點及真實性,如有侵權,請聯系刪除。
關於我們Copyright 2023 All Rights Reserved. 奧分體育版權所有。