2021年東京奧運會獎牌榜

來源:夜神2021-07-05 14:58

2020東京奧運會將在7月23日正式開幕,本次奧運會因為疫情原因被推遲一年進行,來自全球超過200個國家與地區的運動員將在這一個多月進行比拼爭奪,那麼都有哪些國家與地區在獎牌榜上名列前茅呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。

2021年東京奧運會獎牌榜

中國獎牌榜:點擊查看

2020東京奧運會獎牌榜(截止2022/03/21)
名次 國家地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 美國 39 41 33 113
2 中國 38 32 19 89
3 日本 27 14 17 58
4 英國 22 21 22 65
5 俄羅斯奧運隊 20 28 23 71
6 澳大利亞 17 7 22 46
7 荷蘭 10 12 14 36
8 法國 10 12 11 33
9 德國 10 11 16 37
10 意大利 10 10 20 40
11 加拿大 7 6 11 24
12 巴西 7 6 8 21
13 新西蘭 7 6 7 20
14 古巴 7 3 5 15
15 匈牙利 6 7 7 20
16 韓國 6 4 10 20
17 波蘭 4 5 5 14
18 捷克 4 4 3 11
19 肯尼亞 4 4 2 10
20 挪威 4 2 2 8
21 牙買加 4 1 4 9
22 西班牙 3 8 6 17
23 瑞典 3 6 0 9
24 瑞士 3 4 6 13
25 丹麥 3 4 4 11
26 克羅地亞 3 3 2 8
27 伊朗 3 2 2 7
28 塞爾維亞 3 1 5 9
29 比利時 3 1 3 7
30 保加利亞 3 1 2 6
31 斯洛文尼亞 3 1 1 5
32 烏茲別克斯坦 3 0 2 5
33 格魯吉亞 2 5 1 8
34 中國臺北 2 4 6 12
35 土耳其 2 2 9 13
36 希臘 2 1 1 4
36 烏幹達 2 1 1 4
38 厄瓜多爾 2 1 0 3
39 以色列 2 0 2 4
39 愛爾蘭 2 0 2 4
41 卡塔爾 2 0 1 3
42 科索沃 2 0 0 2
42 巴哈馬 2 0 0 2
44 烏克蘭 1 6 12 19
45 白俄羅斯 1 3 3 7
46 羅馬尼亞 1 3 0 4
46 委內瑞拉 1 3 0 4
48 印度 1 2 4 7
49 中國香港 1 2 3 6

想要了解更多奧運會資訊請關註奧分體育奧運會專區

聲明:本站文章版權歸原作者及原出處所有,並不代表本站贊同其觀點及真實性,如有侵權,請聯系刪除。
關於我們Copyright 2023 All Rights Reserved. 奧分體育版權所有。