9月17日消息,据媒体报道,2020-21赛季CBA联赛首阶段仍将采用赛会制而承办这一阶段比赛的地点为浙江诸暨。自从上赛季复赛CBA将会一直采用赛会制的制度来完成CBA联赛,那么新的赛季开赛时间是什么时候呢?下面和小编一起来看看吧!
2020-2021赛季CBA联赛常规赛赛程表(点击查看具体赛程)
2020-2021赛季CBA常规赛第三阶段赛程表 | ||||
2021-3-1 周一 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
11:00 | 山东 | 114-120 | 上海 |
战报 集锦 |
12:30 | 江苏 | 94-103 | 四川 | 战报 集锦 |
15:00 | 青岛 | 113-90 | 广厦 | 战报 集锦 |
19:35 | 福建 | 97-110 | 辽宁 | 战报 集锦 |
20:00 | 广州 | 98-105 | 广东 | 战报 集锦 |
2021-3-2 周二 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
11:00 | 同曦 | 86-119 | 浙江 | 战报 集锦 |
15:30 | 吉林 | 107-116 | 山西 | 战报 集锦 |
19:35 | 深圳 | 104-103 | 新疆 | 战报 集锦 |
20:00 | 北京 | 93-83 | 北控 | 战报 集锦 |
2021-3-3 周三 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
12:30 | 广州 | 124-118 | 福建 | 战报 集锦 |
15:30 | 广东 | 135-122 | 青岛 | 战报 集锦 |
19:35 | 辽宁 | 94-114 | 广厦 | 战报 集锦 |
20:00 | 上海 | 112-97 | 江苏 | 战报 集锦 |
2021-03-04 周四 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
11:00 | 深圳 | 126-95 | 天津 | 战报 集锦 |
15:00 | 北京 | 126-88 | 同曦 |
战报 集锦 |
15:30 | 山西 | 95-89 | 北控 | 战报 集锦 |
19:35 | 浙江 | 112-107 | 吉林 | 战报 集锦 |
20:00 | 四川 | 114-106 | 山东 | 战报 集锦 |
2021-03-05 周五 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
19:35 | 青岛 | vs | 福建 | |
20:00 | 广东 | vs | 江苏 | |
2021-03-06 周六 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
11:00 | 北京 | vs | 新疆 | |
12:00 | 深圳 | vs | 吉林 | |
15:30 | 上海 | vs | 辽宁 | |
19:35 | 山东 | vs | 广厦 | |
20:00 | 四川 | vs | 广州 | |
2021-03-07 周日 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
19:35 | 浙江 | vs | 北控 | |
20:00 | 山西 | vs | 天津 | |
2021-03-08 周一 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
11:00 | 广州 | vs | 上海 | |
12:30 | 福建 | vs | 山东 | |
15:30 | 江苏 | vs | 广厦 | |
19:35 | 辽宁 | vs | 广东 | |
20:00 | 青岛 | vs | 四川 | |
2021-03-09 周二 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
12:00 | 山西 | vs | 吉林 | |
12:30 | 北控 | vs | 北京 | |
19:35 | 新疆 | vs | 深圳 | |
20:00 | 浙江 | vs | 同曦 | |
2021-03-10 周三 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
11:00 | 辽宁 | vs | 四川 | |
12:30 | 江苏 | vs | 福建 | |
15:30 | 山东 | vs | 广东 | |
19:35 | 广州 | vs | 广厦 | |
20:00 | 上海 | vs | 青岛 | |
2021-03-11 周四 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
12:30 | 新疆 | vs | 山西 | |
15:30 | 天津 | vs | 浙江 | |
19:35 | 同曦 | vs | 深圳 | |
20:00 | 吉林 | vs | 北京 | |
2021-03-12 周五 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
12:30 | 广厦 | vs | 辽宁 | |
19:35 | 福建 | vs | 广州 | |
20:00 | 青岛 | vs | 广东 | |
2021-03-13 周六 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
11:00 | 天津 | vs | 深圳 | |
11:00 | 北控 | vs | 山西 | |
15:30 | 江苏 | vs | 上海 | |
15:30 | 山东 | vs | 四川 | |
20:00 | 吉林 | vs | 浙江 | |
20:00 | 同曦 | vs | 北京 | |
2021-03-14 周日 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
12:30 | 广厦 | vs | 青岛 | |
19:35 | 广东 | vs | 广州 | |
20:00 | 辽宁 | vs | 福建 | |
2021-03-15 周一 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
12:30 | 深圳 | vs | 北控 | |
15:00 | 同曦 | vs | 山西 | |
19:35 | 浙江 | vs | 新疆 | |
20:00 | 上海 | vs | 山东 | |
2021-03-16 周二 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
19:35 | 四川 | vs | 江苏 | |
20:00 | 北京 | vs | 天津 | |
2021-03-17 周三 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
20:00 | 吉林 | vs | 山东 | |
12:30 | 同曦 | vs | 辽宁 | |
15:30 | 深圳 | vs | 广东 | |
19:35 | 广州 | vs | 北控 | |
2021-03-18 周四 | ||||
时间 | 主队 | 对阵 | 客队 | 比赛报道 |
11:00 | 新疆 | vs | 江苏 | |
15:00 | 浙江 | vs | 四川 | |
15:30 | 北京 | vs | 上海 | |
19:35 | 天津 | vs | 青岛 | |
20:00 | 山西 | vs | 福建 |
更多详情CBA联赛资讯如下: