來源:夜神2020-08-17 15:17
8月18日,NBA季後賽繼續進行,由籃網迎戰猛龍,本場比賽籃網隊的卡巴羅投進6記三分26分7籃板,猛龍隊7人得分上雙,範弗裏特投進8記三分30分11助攻2搶斷,最終猛龍134-110戰勝籃網。
首發陣容
籃網隊首發
加萊特-坦普爾、卡裏斯-勒韋爾、喬-哈裏斯、羅季翁斯-庫魯茨、賈雷特-阿倫
猛龍隊首發
凱爾-洛瑞、 弗雷德-範弗裏特 、OG-阿奴諾比、帕斯卡爾-西亞卡姆、馬克-加索爾
比賽集錦
全場分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
籃網 | 20 | 31 | 35 | 24 | 110 |
猛龍 | 37 | 36 | 22 | 39 | 134 |
比賽數據
籃網 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
喬-哈裏斯 | 33 | 8-14 | 3-5 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
賈裏特-艾倫 | 33 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 |
卡裏斯-勒夫特 | 35 | 5-14 | 0-2 | 5-6 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
加勒特-坦貝爾 | 34 | 5-15 | 1-10 | 1-1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
魯迪恩-庫魯斯 | 16 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
蒂莫泰-盧瓦烏 | 33 | 9-13 | 6-9 | 2-3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 26 |
泰勒-約翰遜 | 17 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
傑雷米亞-馬丁 | 8 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
賈斯丁-安德森 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
德薩南-穆薩 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘭斯-托馬斯 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
克裏斯-奇奧紮 | 7 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
猛龍 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
弗雷德-範弗利特 | 38 | 11-15 | 8-10 | 0-1 | 0 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 |
帕斯卡爾-西亞卡姆 | 31 | 4-13 | 1-4 | 9-9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
凱勒-洛瑞 | 38 | 3-14 | 3-10 | 7-7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 |
馬克-加索爾 | 20 | 4-8 | 1-4 | 4-4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
OG-阿奴諾比 | 34 | 4-8 | 3-5 | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
賽爾吉-伊巴卡 | 25 | 8-14 | 2-4 | 4-4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
特倫斯-戴維斯 | 12 | 3-4 | 2-2 | 3-3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
諾曼-鮑威爾 | 16 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
隆德 霍利斯-傑弗森 | 11 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
馬特-托馬斯 | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
克裏斯-布歇 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比賽回顧
第一節
洛瑞投進三分,隨後西亞卡姆完成2+1進攻,猛龍隊開場10-2領先打停籃網隊。在籃網隊連得4分後,西亞卡姆命中三分,猛龍隊領先10分。首節中後段,猛龍隊接連投進3記三分,繼續擴大領先優勢。首節戰罷,猛龍隊37-20領先籃網隊。
第二節
洛瑞繼續出色表現,他先是投進三分,緊接著外線出手造犯規3罰全中。猛龍隊領先20+,籃網隊無法限制猛龍隊進攻,範弗裏特又連進2記三分。上半場結束,猛龍隊73-51領先籃網隊。前兩節猛龍隊5人得分上雙,三分球23投11中。
第三節
坦普爾和勒韋爾站了出來,他倆連續砍分,幫助籃網隊打出一波流,一度將22分的分差縮小至8分。在T-戴維斯投進三分後,坦普爾中投得分,緊接著阿倫命中壓哨2分。三節戰罷,猛龍隊95-86領先籃網隊。
第四節
範弗裏特連進2記三分,猛龍隊打出一波流領先15分。阿倫跳投得分,緊接著阿奴諾比連投帶罰得到6分。比賽結束前3分31秒,伊巴卡外線命中三分,猛龍隊領先21分,大分數落後的籃網隊無力回天。最終,猛龍隊力擒籃網隊,系列賽總分數1-0領先。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多NBA資訊請關註奧分體育NBA專區